Tower 36.22
Tower 36.22
Gallery
Description
Nicosia, Lakatamia, Ippokratous
This project is composed by apartments of 2 bedrooms. There are 2 independent apartments on each floor only. 5 floors, a total of 10 apartments. On the ground floor we have the parking spaces and storage. 2 parking spaces are available upon request. Photovoltaic and can charger provisions. En-suite w/c in each main bedroom. Spacious areas and verandas for each apartment.
Το εργο αποτελείτε από διαμερίσματα των 2ο υπνοδωματιων. Υπάρχουν 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ διαμερίσματα ανα όροφο μόνο. Συνολικά 5 ορόφοι. Σύνολο διαμερισμάτων 10. Στο ισόγειο βρίσκονται οι χώροι στάθμευσης, και οι αποθήκες. Μεγάλοι διαδρόμοι που οδηγούν στον ανελκυστήρα και στο κλιμακοστάσιο. Άνετοι χώροι και μεγάλες βεράντες σε όλα τα διαμερίσματα. Το οικόπεδο είναι προσβάσιμο από τις 2 του πλευρές με δρόμο, η 3η πλέυρα συνορέυει με μεγάλο χώρο πρασίνου και 4η πλευρά με οικία ισόγεια και περιβόλι.
Construction Photos
Architectural Plans
Apartment | # Bedrooms | Interior m2 | Verandas m2 | # of w/c | Storage m2 | Parking m2 | Total m2 | Price |
101 | 2 | 74 | 20 | 2 | 5 | 12 | 115 | SOLD |
102 | 2 | 74 | 20 | 2 | 5 | 12 | 115 | SOLD |
Apartment | # Bedrooms | Interior m2 | Verandas m2 | # of w/c | Storage m2 | Parking m2 | Total m2 | Price |
201 | 2 | 74 | 20 | 2 | 5 | 12 | 115 | SOLD |
202 | 2 | 74 | 20 | 2 | 5 | 12 | 115 | SOLD |
Apartment | # Bedrooms | Interior m2 | Verandas m2 | # of w/c | Storage m2 | Parking m2 | Total m2 | Price |
301 | 2 | 74 | 20 | 2 | 5 | 12 | 115 | SOLD |
302 | 2 | 74 | 20 | 2 | 5 | 12 | 115 | SOLD |
Apartment | # Bedrooms | Interior m2 | Verandas m2 | # of w/c | Storage m2 | Parking m2 | Total m2 | Price |
401 | 2 | 74 | 20 | 2 | 5 | 12 | 115 | SOLD |
402 | 2 | 74 | 20 | 2 | 5 | 12 | 115 | SOLD |
Apartment | # Bedrooms | Interior m2 | Verandas m2 | # of w/c | Storage m2 | Parking m2 | Total m2 | Price |
501 | 2 | 74 | 20 | 2 | 5 | 12 | 115 | SOLD |
502 | 2 | 74 | 20 | 2 | 5 | 12 | 115 | SOLD |

