Eco – Tower #41
ECO – TOWER #41
Gallery
Description
Nicosia, Nisou
This project is composed by apartments of 1, 2 and 3 bedrooms. It is located in one of the most well-known areas, close to Thimonia bakery, in a very quiet neighborhood, in Dali – Nisou.
The building has 3 floors and a total of 20 apartments. On the ground floor we have the parking places, storage area, a conference room, an apartment and a play area. Big corridors which lead to the elevator and the stairway. Spacious areas in all apartments. On the 1st floor and the 2nd floor we have 9 apartments per floor. On the 3rd floor we have an apartment and roof garden.
Το έργο αποτελείτε από διαμερίσματα των ενός, δυο και τριών υπνοδωματίων. Βρίσκεται κοντά στο Φούρνο Θημωνιά, περιοχή Δάλι – Νήσου σε μια πολύ ήσυχη γειτονιά.
Το κτήριο διαθέτει τρείς ορόφους, με σύνολο 20 διαμερίσματα. Στο ισόγειο βρίσκονται οι χώροι στάθμευσης, οι αποθήκες, αίθουσα συνεδριάσεων, ένα διαμέρισμα και χώρος παιχνιδιών. Μεγάλοι διάδρομοί που οδηγούν στον ανελκυστήρα και στο κλιμακοστάσιο. Άνετοι χώροι και μεγάλες βεράντες σε όλα τα διαμερίσματα. Στον 1ο όροφο και στον 2ο όροφο υπάρχουν 9 διαμερίσματα ανά όροφο. Στον 3ο όροφο υπάρχει 1 διαμέρισμα και roof garden δυο άλλων διαμερισμάτων.
Construction Photos
Architectural Plans
Apartment | # Bedrooms | Interior m² | Verandas m² | # of w/c | Storage m² | Parking m² | Roof garden m² | Total m² | Price |
01 | 1 | 62 | 18 | 1 | 20 | 12 | - | 112 | SOLD |
Apartment | # Bedrooms | Interior m² | Verandas m² | # of w/c | Storage m² | Parking m² | Roof garden m² | Total m² | Price |
101 | 1 | 59 | 13 | 1 | 4 | 12 | - | 88 | SOLD |
102 | 3 | 120 | 20 | 2 | 4 | 12 | - | 156 | SOLD |
103 | 1 | 60 | 15 | 1 | 4 | 12 | - | 91 | SOLD |
104 | 1 | 60 | 15 | 1 | 3 | 12 | - | 90 | SOLD |
105 | 2 | 84 | 22 | 2 | 4 | 12 | - | 122 | SOLD |
106 | 2 | 85 | 21 | 2 | 6 | 12 | - | 124 | SOLD |
107 | 2 | 85 | 23 | 2 | 9 | 12 | - | 129 | SOLD |
108 | 2 | 83 | 22 | 2 | 3 | 12 | - | 120 | SOLD |
109 | 2 | 84 | 26 | 2 | 4 | 12 | - | 126 | SOLD |
Apartment | # Bedrooms | Interior m² | Verandas m² | # of w/c | Storage m² | Parking m² | Roof garden m² | Total m² | Price |
201 | 1 | 59 | 13 | 1 | 3 | 12 | - | 87 | SOLD |
202 | 2 | 126 | 20 | 3 | 18 | 12 | 120 | 296 | SOLD |
203 | 1 | 60 | 15 | 1 | 3 | 12 | - | 90 | SOLD |
204 | 1 | 60 | 15 | 1 | 4 | 12 | - | 91 | SOLD |
205 | 2 | 91 | 22 | 3 | 21 | 12 | 82 | 228 | SOLD |
206 | 2 | 85 | 21 | 2 | 5 | 12 | - | 123 | SOLD |
207 | 2 | 85 | 23 | 2 | 4 | 12 | - | 124 | SOLD |
208 | 2 | 83 | 22 | 2 | 3 | 12 | - | 120 | SOLD |
209 | 2 | 84 | 30 | 2 | 4 | 12 | - | 130 | SOLD |
Apartment | # Bedrooms | Interior m² | Verandas m² | # of w/c | Storage m² | Parking m² | Roof garden m² | Total m² | Price |
301 | 1 | 63 | 38 | 2 | 20 | 12 | 30 | 163 | SOLD |
Contact form

